Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Archivio dati monitoraggio del sito Padovanet

Dettagli della notizia

Dati mensili degli accessi


Dati relativi agli ultimi 12 mesi

Mese Visitatori diversi Numero di visite Pagine visitate
Settembre 2024 328.656 691.192 3.715.175
Agosto 2024 293.163 630.408 2.901.364
Luglio 2024 334.847 720.199 3.797.367
Giugno 2024 467.251 858.483 4.095.991
Maggio 2024 502.169 928.352 4.320.147
Aprile 2024 450.170 867.545 3.552.470
Marzo 2024 451.234 889.974 3.706.365
Febbraio 2024 413.153 883.485 3.790.759
Gennaio 2024 432.089 894.482 4.206.617
Dicembre 2023 415.625 850.033 3.870.650
Novembre 2023 411.145 861.219 3.462.193
Ottobre 2023 401.678 837.722 3.587.096

Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri